Aktuality
U19, Krajský přebor staršího dorostu sk. B
Odkaz na náš starý web, už ho nepoužíváme http://fkpsovka.jex.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE
– Vybírám příspěvky za podzim 2020 + kdo ještě nedal za jaro, děkuji.
– Předběžný plán na zimu: 7.2. přátelák Neratovice, 10-13.2. zimní soustředění Vrchlabí. ???
AKTUÁLNÍ PLÁN
– Vánoční pauza. Kdy v lednu začneme trénovat, upřesním průběžně i podle celkové situace.
ROZPIS ZÁPASŮ: Krajský přebor – podzim/jaro 2020/21
Odkazy na tabulku: https://is.fotbal.cz nebo https://souteze.fotbal.cz
1. kolo | ||
Neděle 23. 8. 2020 10:15 | SK Slaný – FK PŠOVKA MĚLNÍK | 3:2 |
16. kolo | ||
Úterý 25. 8. 2020 16:00 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FC VELIM | 1:6 |
2. kolo | ||
Neděle 30. 8. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – Sokol Hostouň | 0:3 |
3. kolo | ||
Sobota 5. 9. 2020 10:15 | Sparta Kutná Hora – FK PŠOVKA MĚLNÍK | 2:1 |
17. kolo | ||
Středa 9. 9. 2020 16:00 | TJ Baník Švermov – FK PŠOVKA MĚLNÍK | 2:0 |
4. kolo | ||
Neděle 13. 9. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – SK POLABAN Nymburk, z.s. | 0:0 |
5. kolo | ||
Sobota 19. 9. 2020 10:15 | FK Bohemia Poděbrady – FK PŠOVKA MĚLNÍK | 4:0 |
18. kolo | ||
Středa 23. 9. 2020 15:30 | Povltavská FA – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
přeloženo na 5.12. | ||
6. kolo | ||
Neděle 27. 9. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – TJ Kunice | 6:2 |
7. kolo | ||
Neděle 4. 10. 2020 10:00 | FC Mělník – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
přeloženo na 8.11. | ||
8. kolo | ||
Neděle 11. 10. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Lety | 4:2 |
9. kolo | ||
Neděle 18. 10. 2020 10:15 | FK Kralupy 1901,z.s. – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
10. kolo | ||
Neděle 25. 10. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Říčany, spolek | |
19. kolo | ||
Středa 28. 10. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Brandýs – Boleslav, o.s. | |
11. kolo | ||
Neděle 1. 11. 2020 10:15 | SK UNION Čelákovice – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
12. kolo | ||
Neděle 8. 11. 2020 10:15 | FC Mělník – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
13. kolo | ||
Neděle 15. 11. 2020 10:15 | Mnichovohradišťský SK – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
38. kolo | ||
Úterý 17. 11. 2020 10:15 | FK Brandýs – Boleslav, o.s. – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
14. kolo | ||
Neděle 22. 11. 2020 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Králův Dvůr | |
15. kolo | ||
Sobota 28. 11. 2020 10:15 | SK Kosmonosy – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
. | ||
JARNÍ ČÁST 2021 | ||
20. kolo | ||
Neděle 7. 3. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – SK Slaný | |
21. kolo | ||
Sobota 13. 3. 2021 10:15 | Sokol Hostouň – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
22. kolo | ||
Neděle 21. 3. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – Sparta Kutná Hora | |
23. kolo | ||
Sobota 27. 3. 2021 10:15 | SK POLABAN Nymburk, z.s. – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
24. kolo | ||
Neděle 4. 4. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Bohemia Poděbrady | |
25. kolo | ||
Neděle 11. 4. 2021 10:15 | TJ Kunice – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
35. kolo | ||
Sobota 17. 4. 2021 09:30 | FC VELIM – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
26. kolo | ||
Neděle 18. 4. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FC Mělník | |
27. kolo | ||
Neděle 25. 4. 2021 10:15 | FK Lety – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
36. kolo | ||
Středa 28. 4. 2021 17:00 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – TJ Baník Švermov | |
28. kolo | ||
Neděle 2. 5. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – FK Kralupy 1901,z.s. | |
29. kolo | ||
Neděle 9. 5. 2021 10:15 | FK Říčany, spolek – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
37. kolo | ||
Středa 12. 5. 2021 17:30 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – Povltavská FA | |
30. kolo | ||
Neděle 16. 5. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – SK UNION Čelákovice | |
31. kolo | ||
Neděle 23. 5. 2021 10:15 | volno | |
32. kolo | ||
Neděle 30. 5. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – Mnichovohradišťský SK | |
33. kolo | ||
Neděle 6. 6. 2021 09:30 | FK Králův Dvůr – FK PŠOVKA MĚLNÍK | |
34. kolo | ||
Neděle 13. 6. 2021 10:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK – SK Kosmonosy |
.